Klikk på linken under for å se bilder
HVA VI LEIER UT | PRIS PR DØGN | PRIS HELG | PRIS PR. UKE |
Ifor Williams hestehenger | 750 | 1500 | 4000,00 kr |
Tipphenger | 750 | 1500 | 4000,00 kr |
Hestetrailer | 5000 | 10000 | 15000,00 kr |
Gravemaskin | 2000 | 4000 | 9000,00 kr |
Flisekutter | 1500 | 2500 | 7000,00 kr |
Dersom man ikke ønsker å rengjøre selv, koster det 250kr for hestehenger, 2000kr for hestetrailer og 500kr for gravemaskin. | |||
Alle maskiner leveres ut med fulle tanker og skal leveres tilbake med fulle tanker. | |||
Hvis ikke kloakktanken tømmes så blir det et tillegg i prisen på 800kr. | 800,00 kr | ||
Alt av skader dekkes av leietaker. | |||
Bompenger/ferge dekkes av leietaker. Skal betales ved levering. | |||
Trenger dere sjåfør. 250kr pr mil pluss dekke av overnatting. | 250,00 kr |
ALLE PRISER OVER ER INKLUDERT MVA